Fabrice Bellard | 38aa39a | 2009-05-08 13:53:02 -0700 | [diff] [blame^] | 1 | #include <stdio.h> |
2 | #define k *(int*) | ||||
3 | #define a if( | ||||
4 | #define c ad() | ||||
5 | #define i else | ||||
6 | #define p while( | ||||
7 | #define x *(char*) | ||||
8 | #define b == | ||||
9 | #define V =calloc(1,99999) | ||||
10 | #define f () | ||||
11 | #define J return | ||||
12 | #define l ae( | ||||
13 | #define n e) | ||||
14 | #define u d!= | ||||
15 | #define F int | ||||
16 | #define y (j) | ||||
17 | #define r m= | ||||
18 | #define t +4 | ||||
19 | F d,z,C,h,P,K,ac,q,G,v,Q,R,D,L,W,M; | ||||
20 | E(n{ | ||||
21 | x D++=e; | ||||
22 | } | ||||
23 | o f{ | ||||
24 | a L){ | ||||
25 | h=x L++; | ||||
26 | a h b 2){ | ||||
27 | L=0; | ||||
28 | h=W; | ||||
29 | } | ||||
30 | } | ||||
31 | i h=fgetc(Q); | ||||
32 | } | ||||
33 | X f{ | ||||
34 | J isalnum(h)|h b 95; | ||||
35 | } | ||||
36 | Y f{ | ||||
37 | a h b 92){ | ||||
38 | o f; | ||||
39 | a h b 110)h=10; | ||||
40 | } | ||||
41 | } | ||||
42 | c{ | ||||
43 | F e,j,m; | ||||
44 | p isspace(h)|h b 35){ | ||||
45 | a h b 35){ | ||||
46 | o f; | ||||
47 | c; | ||||
48 | a d b 536){ | ||||
49 | c; | ||||
50 | E(32); | ||||
51 | k d=1; | ||||
52 | k(d t)=D; | ||||
53 | } | ||||
54 | p h!=10){ | ||||
55 | E(h); | ||||
56 | o f; | ||||
57 | } | ||||
58 | E(h); | ||||
59 | E(2); | ||||
60 | } | ||||
61 | o f; | ||||
62 | } | ||||
63 | C=0; | ||||
64 | d=h; | ||||
65 | a X f){ | ||||
66 | E(32); | ||||
67 | M=D; | ||||
68 | p X f){ | ||||
69 | E(h); | ||||
70 | o f; | ||||
71 | } | ||||
72 | a isdigit(d)){ | ||||
73 | z=strtol(M,0,0); | ||||
74 | d=2; | ||||
75 | } | ||||
76 | i{ | ||||
77 | x D=32; | ||||
78 | d=strstr(R,M-1)-R; | ||||
79 | x D=0; | ||||
80 | d=d*8+256; | ||||
81 | a d>536){ | ||||
82 | d=P+d; | ||||
83 | a k d b 1){ | ||||
84 | L=k(d t); | ||||
85 | W=h; | ||||
86 | o f; | ||||
87 | c; | ||||
88 | } | ||||
89 | } | ||||
90 | } | ||||
91 | } | ||||
92 | i{ | ||||
93 | o f; | ||||
94 | a d b 39){ | ||||
95 | d=2; | ||||
96 | Y f; | ||||
97 | z=h; | ||||
98 | o f; | ||||
99 | o f; | ||||
100 | } | ||||
101 | i a d b 47&h b 42){ | ||||
102 | o f; | ||||
103 | p h){ | ||||
104 | p h!=42)o f; | ||||
105 | o f; | ||||
106 | a h b 47)h=0; | ||||
107 | } | ||||
108 | o f; | ||||
109 | c; | ||||
110 | } | ||||
111 | i{ | ||||
112 | e="++#m--%am*@R<^1c/@%[_[H3c%@%[_[H3c+@.B#d-@%:_^BKd<<Z/03e>>`/03e<=0f>=/f<@.f>@1f==&g!='g&&k||#l&@.BCh^@.BSi|@.B+j~@/%Yd!@&d*@b"; | ||||
113 | p j=x e++){ | ||||
114 | r x e++; | ||||
115 | z=0; | ||||
116 | p(C=x e++-98)<0)z=z*64+C+64; | ||||
117 | a j b d&(m b h|m b 64)){ | ||||
118 | a m b h){ | ||||
119 | o f; | ||||
120 | d=1; | ||||
121 | } | ||||
122 | break; | ||||
123 | } | ||||
124 | } | ||||
125 | } | ||||
126 | } | ||||
127 | } | ||||
128 | l g){ | ||||
129 | p g&&g!=-1){ | ||||
130 | x q++=g; | ||||
131 | g=g>>8; | ||||
132 | } | ||||
133 | } | ||||
134 | A(n{ | ||||
135 | F g; | ||||
136 | p n{ | ||||
137 | g=k e; | ||||
138 | k e=q-e-4; | ||||
139 | e=g; | ||||
140 | } | ||||
141 | } | ||||
142 | s(g,n{ | ||||
143 | l g); | ||||
144 | k q=e; | ||||
145 | e=q; | ||||
146 | q=q t; | ||||
147 | J e; | ||||
148 | } | ||||
149 | H(n{ | ||||
150 | s(184,n; | ||||
151 | } | ||||
152 | B(n{ | ||||
153 | J s(233,n; | ||||
154 | } | ||||
155 | S(j,n{ | ||||
156 | l 1032325); | ||||
157 | J s(132+j,n; | ||||
158 | } | ||||
159 | Z(n{ | ||||
160 | l 49465); | ||||
161 | H(0); | ||||
162 | l 15); | ||||
163 | l e+144); | ||||
164 | l 192); | ||||
165 | } | ||||
166 | N(j,n{ | ||||
167 | l j+131); | ||||
168 | s((e<512)<<7|5,n; | ||||
169 | } | ||||
170 | T y{ | ||||
171 | F g,e,m,aa; | ||||
172 | g=1; | ||||
173 | a d b 34){ | ||||
174 | H(v); | ||||
175 | p h!=34){ | ||||
176 | Y f; | ||||
177 | x v++=h; | ||||
178 | o f; | ||||
179 | } | ||||
180 | x v=0; | ||||
181 | v=v t&-4; | ||||
182 | o f; | ||||
183 | c; | ||||
184 | } | ||||
185 | i{ | ||||
186 | aa=C; | ||||
187 | r z; | ||||
188 | e=d; | ||||
189 | c; | ||||
190 | a e b 2){ | ||||
191 | H(m); | ||||
192 | } | ||||
193 | i a aa b 2){ | ||||
194 | T(0); | ||||
195 | s(185,0); | ||||
196 | a e b 33)Z(m); | ||||
197 | i l m); | ||||
198 | } | ||||
199 | i a e b 40){ | ||||
200 | w f; | ||||
201 | c; | ||||
202 | } | ||||
203 | i a e b 42){ | ||||
204 | c; | ||||
205 | e=d; | ||||
206 | c; | ||||
207 | c; | ||||
208 | a d b 42){ | ||||
209 | c; | ||||
210 | c; | ||||
211 | c; | ||||
212 | c; | ||||
213 | e=0; | ||||
214 | } | ||||
215 | c; | ||||
216 | T(0); | ||||
217 | a d b 61){ | ||||
218 | c; | ||||
219 | l 80); | ||||
220 | w f; | ||||
221 | l 89); | ||||
222 | l 392+(e b 256)); | ||||
223 | } | ||||
224 | i a n{ | ||||
225 | a e b 256)l 139); | ||||
226 | i l 48655); | ||||
227 | q++; | ||||
228 | } | ||||
229 | } | ||||
230 | i a e b 38){ | ||||
231 | N(10,k d); | ||||
232 | c; | ||||
233 | } | ||||
234 | i{ | ||||
235 | g=k e; | ||||
236 | a!g)g=dlsym(0,M); | ||||
237 | a d b 61&j){ | ||||
238 | c; | ||||
239 | w f; | ||||
240 | N(6,g); | ||||
241 | } | ||||
242 | i a u 40){ | ||||
243 | N(8,g); | ||||
244 | a C b 11){ | ||||
245 | N(0,g); | ||||
246 | l z); | ||||
247 | c; | ||||
248 | } | ||||
249 | } | ||||
250 | } | ||||
251 | } | ||||
252 | a d b 40){ | ||||
253 | a g b 1)l 80); | ||||
254 | r s(60545,0); | ||||
255 | c; | ||||
256 | j=0; | ||||
257 | p u 41){ | ||||
258 | w f; | ||||
259 | s(2393225,j); | ||||
260 | a d b 44)c; | ||||
261 | j=j t; | ||||
262 | } | ||||
263 | k r j; | ||||
264 | c; | ||||
265 | a!g){ | ||||
266 | e=e t; | ||||
267 | k e=s(232,k n; | ||||
268 | } | ||||
269 | i a g b 1){ | ||||
270 | s(2397439,j); | ||||
271 | j=j t; | ||||
272 | } | ||||
273 | i{ | ||||
274 | s(232,g-q-5); | ||||
275 | } | ||||
276 | a j)s(50305,j); | ||||
277 | } | ||||
278 | } | ||||
279 | O y{ | ||||
280 | F e,g,m; | ||||
281 | a j--b 1)T(1); | ||||
282 | i{ | ||||
283 | O y; | ||||
284 | r 0; | ||||
285 | p j b C){ | ||||
286 | g=d; | ||||
287 | e=z; | ||||
288 | c; | ||||
289 | a j>8){ | ||||
290 | r S(e,m); | ||||
291 | O y; | ||||
292 | } | ||||
293 | i{ | ||||
294 | l 80); | ||||
295 | O y; | ||||
296 | l 89); | ||||
297 | a j b 4|j b 5){ | ||||
298 | Z(n; | ||||
299 | } | ||||
300 | i{ | ||||
301 | l n; | ||||
302 | a g b 37)l 146); | ||||
303 | } | ||||
304 | } | ||||
305 | } | ||||
306 | a m&&j>8){ | ||||
307 | r S(e,m); | ||||
308 | H(e^1); | ||||
309 | B(5); | ||||
310 | A(m); | ||||
311 | H(n; | ||||
312 | } | ||||
313 | } | ||||
314 | } | ||||
315 | w f{ | ||||
316 | O(11); | ||||
317 | } | ||||
318 | U f{ | ||||
319 | w f; | ||||
320 | J S(0,0); | ||||
321 | } | ||||
322 | I y{ | ||||
323 | F m,g,e; | ||||
324 | a d b 288){ | ||||
325 | c; | ||||
326 | c; | ||||
327 | r U f; | ||||
328 | c; | ||||
329 | I y; | ||||
330 | a d b 312){ | ||||
331 | c; | ||||
332 | g=B(0); | ||||
333 | A(m); | ||||
334 | I y; | ||||
335 | A(g); | ||||
336 | } | ||||
337 | i{ | ||||
338 | A(m); | ||||
339 | } | ||||
340 | } | ||||
341 | i a d b 352|d b 504){ | ||||
342 | e=d; | ||||
343 | c; | ||||
344 | c; | ||||
345 | a e b 352){ | ||||
346 | g=q; | ||||
347 | r U f; | ||||
348 | } | ||||
349 | i{ | ||||
350 | a u 59)w f; | ||||
351 | c; | ||||
352 | g=q; | ||||
353 | r 0; | ||||
354 | a u 59)r U f; | ||||
355 | c; | ||||
356 | a u 41){ | ||||
357 | e=B(0); | ||||
358 | w f; | ||||
359 | B(g-q-5); | ||||
360 | A(n; | ||||
361 | g=e t; | ||||
362 | } | ||||
363 | } | ||||
364 | c; | ||||
365 | I(&m); | ||||
366 | B(g-q-5); | ||||
367 | A(m); | ||||
368 | } | ||||
369 | i a d b 123){ | ||||
370 | c; | ||||
371 | ab(1); | ||||
372 | p u 125)I y; | ||||
373 | c; | ||||
374 | } | ||||
375 | i{ | ||||
376 | a d b 448){ | ||||
377 | c; | ||||
378 | a u 59)w f; | ||||
379 | K=B(K); | ||||
380 | } | ||||
381 | i a d b 400){ | ||||
382 | c; | ||||
383 | k j=B(k j); | ||||
384 | } | ||||
385 | i a u 59)w f; | ||||
386 | c; | ||||
387 | } | ||||
388 | } | ||||
389 | ab y{ | ||||
390 | F m; | ||||
391 | p d b 256|u-1&!j){ | ||||
392 | a d b 256){ | ||||
393 | c; | ||||
394 | p u 59){ | ||||
395 | a j){ | ||||
396 | G=G t; | ||||
397 | k d=-G; | ||||
398 | } | ||||
399 | i{ | ||||
400 | k d=v; | ||||
401 | v=v t; | ||||
402 | } | ||||
403 | c; | ||||
404 | a d b 44)c; | ||||
405 | } | ||||
406 | c; | ||||
407 | } | ||||
408 | i{ | ||||
409 | A(k(d t)); | ||||
410 | k d=q; | ||||
411 | c; | ||||
412 | c; | ||||
413 | r 8; | ||||
414 | p u 41){ | ||||
415 | k d=m; | ||||
416 | r m t; | ||||
417 | c; | ||||
418 | a d b 44)c; | ||||
419 | } | ||||
420 | c; | ||||
421 | K=G=0; | ||||
422 | l 15042901); | ||||
423 | r s(60545,0); | ||||
424 | I(0); | ||||
425 | A(K); | ||||
426 | l 50121); | ||||
427 | k r G; | ||||
428 | } | ||||
429 | } | ||||
430 | } | ||||
431 | main(g,n{ | ||||
432 | Q=stdin; | ||||
433 | a g-->1){ | ||||
434 | e=e t; | ||||
435 | Q=fopen(k e,"r"); | ||||
436 | } | ||||
437 | D=strcpy(R V," int if else while break return for define main ")+48; | ||||
438 | v V; | ||||
439 | q=ac V; | ||||
440 | P V; | ||||
441 | o f; | ||||
442 | c; | ||||
443 | ab(0); | ||||
444 | J(*(int(*)f)k(P+592))(g,n; | ||||
445 | } | ||||
446 |